iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 的预购将于今天,即 2022 年 10 月 28 日星期五提供。因此,公众已经可以从 苹果 这个。
可能还有人在问,iPhone 14 什么时候进入印尼。答案是,iPhone 14将于2022年11月4日进入印尼。因此,您有机会可以立即拥有它。
因为目前所有的促销活动都在进行预购,非常有利可图。事实上,您可以获得最多两期的免费分期付款。
在下文中,我们将回顾如果您想购买 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 系列,您需要了解的促销、促销条款和条件、价格、购买方式和分期付款模拟 易宝箱.
另请阅读: 5 款最佳免费 iPhone 游戏,非常有趣!
通过预购购买 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 时,您可以获得很多有趣的促销。对于那些迫不及待想拥有它的人来说,这次促销肯定会非常有趣。
有哪些有趣的促销活动?让我们来看看
您还将为您的 iPhone 获得 TecProtec pro CLASSIC 保护。
您可以在印度尼西亚的第一个发布日通过送货上门的方式获得 iPhone。为此,您只需使用 JNE 快递设施并在 2022 年 11 月 4 日当天送达。
您还可以获得从 12 个月到 24 个月的 Telkomsel Halo iPhone iPhone 计划升级促销形式的好处。
在 iBox Store 和 iBox.co.id 网站预购即可获得价值 500,000 印尼盾的 MyEraspace 奖励券。
然后,额外获得一张价值500,000印尼盾的MyEraspace专门用于商店提货购买方式的代金券,并于2022年11月4日或5日进行收集。
MyEraspace 代金券将在收到商品后存入会员账户,可用于在易宝商城和iBox.co.id 网站购买配件。
您可以获得各种各样的附加配件选项。所以,你使用iPhone 14 & iPhone 14 Pro时的颜值更酷了。
这些附加配件包括:
有预购条款和条件。您必须了解这些条款和条件。
购买方式 | 预订交易日期 | 领域 | 预购交货/取货日期 |
网上预购 | 2022 年 10 月 28 日至 11 月 2 日 | 国家的 | 2022 年 11 月 4 日开始 |
Click & Pick up 和预购线下门店 | 2022 年 10 月 28 日至 11 月 2 日 | 全国(巴淡岛除外) | 2022 年 11 月 4 日至 20 日 |
巴淡岛 | 2022 年 11 月 14 日至 20 日开始 |
银行 | 分期付款期限 | 促销 |
BCA | 18 或 24 个月 | iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus 和 iPhone 14 产品的免费 1 个月分期付款 |
bni | 12个月 | iPhone 14 Plus 和 14 产品免费 1 个月分期付款 |
18 或 24 个月 | iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus 和 iPhone 14 产品的免费 1 个月分期付款 | |
一带一路倡议 | 12个月 | iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus 和 iPhone 14 产品的免费 1 个月分期付款 |
24个月 | iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus 和 iPhone 14 产品的 2 个月免费分期付款 | |
英国标准协会 | 24个月 | iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus 和 iPhone 14 产品的免费 1 个月分期付款 |
联昌尼亚加 | 24个月 | iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus 和 iPhone 14 产品的免费 1 个月分期付款 |
花旗银行 | 18 或 24 个月 | iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus 和 iPhone 14 产品的免费 1 个月分期付款 |
星展银行 | 18个月 | iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus 和 iPhone 14 产品的免费 1 个月分期付款 |
汇丰银行 | 24个月 | iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus 和 iPhone 14 产品的免费 1 个月分期付款 |
独立的 | 12个月 | iPhone 14 Plus 和 14 产品免费 1 个月分期付款 |
18 或 24 个月 | iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus 和 iPhone 14 产品的免费 1 个月分期付款 | |
马来亚银行 | 24个月 | iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus 和 iPhone 14 产品的免费 1 个月分期付款 |
宝石 | 18个月 | iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus 和 iPhone 14 产品的免费 1 个月分期付款 |
大华银行 | 18 或 24 个月 | iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus 和 iPhone 14 产品的免费 1 个月分期付款 |
TMRW | 18 或 24 个月 | iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus 和 iPhone 14 产品的免费 1 个月分期付款 |
不 | 城市 | 易宝商店 | 楼层和单元号 |
1 | 西雅加达 | 圣莫里茨 | 1楼16号 |
2 | 西雅加达 | 中央公园购物中心 | 1楼124-125号 |
3 | 西雅加达 | 雅加达 Ciputra 购物中心 | UG楼号21-22 |
4 | 雅加达中部 | 广场中庭 | 一楼,没有。 G-0020 |
5 | 雅加达中部 | 士那延市 | 4楼29号 |
6 | 雅加达中部 | 大印度尼西亚 | 三楼 EM-LG-36 单元 |
7 | 雅加达中部 | ITC 乐声马斯 | 一楼,没有。 10-11 |
8 | 雅加达中部 | 中央门腾 | 一楼,106 – 109 单元 |
9 | 雅加达中部 | 印尼广场 | 三楼E06单元 |
10 | 雅加达中部 | 皇后广场 | 一楼号8个 |
11 | 南雅加达 | 西兰达镇广场 | 一楼,没有。 065 |
12 | 南雅加达 | 甘达里亚城 | 一楼号189、10 |
13 | 南雅加达 | 力宝购物中心克芒 | 一楼 L2-27 单元 |
14 | 南雅加达 | 商场大使 2 | 3楼号18 |
15 | 南雅加达 | 购物中心大使 3 | UG楼号18 |
16 | 南雅加达 | 哥打卡萨布兰卡购物中心 | UG楼号36-38 |
17 | 南雅加达 | Pejaten 村 | 二楼,08-09单元 |
18 | 北雅加达 | 步行湾购物中心 | 4楼36单元 |
19 | 北雅加达 | 购物中心 Artha Gading | GF 层 A.3/001,002,016,017 单元 |
20 | 北雅加达 | 印度尼西亚购物中心 | GF 层,No. D6 |
21 | 北雅加达 | 克拉帕加丁购物中心 | 地下10-11号 |
22 | 北雅加达 | PIK 大道购物中心 | GF 层,No. B11 |
23 | 芝勒贡 | 芝勒贡购物中心 | GF层4号 |
24 | 当格朗 | 西特拉拉雅丹格朗 | GF楼层C10 |
25 | 当格朗 | 坦格朗市购物中心 | C座1号地下 |
26 | 当格朗 | 宾太郎交换 | LG 层 106 单元 |
27 | 当格朗 | 宾太郎广场 | D座一楼02A |
28 | 当格朗 | Summarecon 购物中心塞尔蓬 | GF 层,No. 212 |
29 | 当格朗 | 生活世界 Alam Sutera | UG 层 05 单元 |
30 | 勿加泗 | 大银河公园 | GF层,B10和B11单元 |
31 | 勿加泗 | 大都会购物中心 | GF 层,No. 10 |
32 | 勿加泗 | 大都会购物中心 | 1楼124-125号 |
33 | 勿加泗 | Summarecon 购物中心勿加西 | GF层157号 |
34 | 茂物 | 植物广场 | 1楼16号 |
35 | 德波 | Square Depok 的魅力 | GF 层,No. 01 |
36 | 德波 | 萨旺岸公园 | 一楼号1-0290 |
37 | 德波 | 玛戈城 | 一楼号22 |
38 | 万隆 | 万隆电子中心 | LG 层 AC-02 单元 |
39 | 万隆 | 万隆电子中心 2 | LG 层 AC-09 单元 |
40 | 万隆 | 万隆英达广场 | 一楼,单位。 5A |
41 | 万隆 | 达戈万隆 | 不。 145 |
42 | 万隆 | 广场宫 | C-1座地下一层 |
43 | 万隆 | Festival Citylink 万隆 | GF 楼层 GF-40A 单元 |
44 | 井里汶 | 井里汶超级街区 | GF 层,No. 32 |
45 | 井里汶 | Grage Mall 井里汶 | 1 楼,RT。 030-032 |
46 | 打横 | 亚洲广场, 打横 | GF 层,No. 326 |
47 | 卡拉旺 | Resinda Park 购物中心 | GF 层,No. 1个 |
48 | 三宝垄 | 三宝垄 Ciputra 购物中心 | GF 层,No. 5-6 |
49 | 三宝垄 | DP Mall 三宝垄 | 一楼,第 17 和 18 单元 |
50 | 独奏 | 独奏公园 | GF 层,No. 8个 |
51 | 普禾加多 | 丽塔超市普禾加多 | GF 层,No. 12B |
52 | 马格朗 | 舰队镇广场 | UG楼号03 |
53 | 日惹 | Ambarukmo 日惹广场 | GF 层,No. A9 |
54 | 日惹 | 日惹城购物中心 | UG楼,单元38 |
55 | 泗水 | Grand City Mall 泗水 | G楼,编号35 |
56 | 泗水 | 世界贸易中心 (WTC) | 一楼,画廊号704 |
57 | 泗水 | 滨海广场 | GF 层,No. B12-14 |
58 | 贫穷的 | 玛琅奥林匹克花园购物中心 | GF 层,单元 45A-D |
59 | 格雷西克 | Icon 购物中心 Gresik | GF 层,No. 43 |
60 | 西多尔佐 | 力宝广场诗都阿佐 | 一楼号19 |
61 | 任抹 | 任抹力宝广场 | GF 层,No. 5 & 7 |
62 | 班达亚齐 | 亚齐力宝广场 | GF 层,No. 40-42 |
63 | 棉兰 | 棉兰力宝广场 | UG楼号12 |
64 | 棉兰 | 商城熟食公园 | LG 层,夹层,28 和 28A 单元 |
65 | 棉兰 | 曼哈顿时代广场棉兰 | 一楼号02 |
66 | 棉兰 | 棉兰博览会广场 | 一楼1C单元 |
67 | 巴淡岛 | 巴淡岛购物中心 | GF 层,No. 21 |
68 | 北干巴鲁 | 北干巴鲁生活世界 | UG 楼层,单元 32A-D |
69 | 占碑 | 占碑市广场购物中心 | 一楼A7单元 |
70 | 巨港 | 巨港图标 | GF 层,No. 58 |
71 | 巨港 | 巨港广场 | 一楼A17单元 |
72 | 明古鲁 | 明古连购物中心 | 一楼,没有。 20-22 |
73 | 班达楠榜 | 波密科达顿商城 | 二楼号K02 |
74 | 班达楠榜 | 楠榜 Kartini 购物中心 | 一楼,单元 C11-C12 |
75 | 登巴萨 | 巴厘岛 Trans Studio 购物中心 | GF 层,No. 19 |
76 | 登巴萨 | 库塔力宝购物中心 | 二楼号27 |
77 | 登巴萨 | Teuku Umar 巴厘岛 | B1座,编号8个 |
78 | 龙目岛 | 龙目岛震中 | GF 层,No. 03 |
79 | 坤甸 | Gaia Bumi Raya Pontianak | 一楼号10 |
80 | 巴厘巴板 | 五城购物中心 | UG 楼 47 单元 |
81 | 万鸦老 | 美娜多城市广场 | GF 层,No. 31-32A |
82 | 万鸦老 | Megamall 美娜多 | GF 层,No. 52 |
83 | 望加锡 | 拉图英达购物中心 | 二楼号225-226 |
84 | 肯达里 | 力宝广场肯达里 | UG楼号17-18 |
你还在想 iPhone 14 的价格是多少,下面是你需要知道的 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 系列的价格:
类型 | 价格 |
iPhone 14 专业版 | 21,999,000 印尼盾 |
iPhone 14 专业版 | 19,999,000 印尼盾 |
iPhone 14Plus | 17,999,000 印尼盾 |
iPhone 14 | 15,999,000 印尼盾 |
iPhone 14 专业版
容量 | 价格 | 分期付款 | ||
12个月 | 18个月 | 24个月 | ||
128GB | 21,999,000 印尼盾 | 1,833,250 印尼盾 | 1,222,167 印尼盾 | 916,625 印尼盾 |
256GB | 24,999,000 印尼盾 | 2,083,250 印尼盾 | 1,388,834 印尼盾 | 1,041,625 印尼盾 |
512GB | 28,999,000 印尼盾 | 2,416,584 印尼盾 | 1,611,056 印尼盾 | 1,208,292 印尼盾 |
1TB | 32,999,000 印尼盾 | 2,749,917 印尼盾 | 1,833,278 印尼盾 | 1,374,959 印尼盾 |
iPhone 14 专业版
容量 | 价格 | 分期付款 | ||
12个月 | 18个月 | 24个月 | ||
128GB | 19,999,000 印尼盾 | 1,666,584 印尼盾 | 1,111,056 印尼盾 | 833,292 印尼盾 |
256GB | 22,999,000 印尼盾 | 1,916,584 印尼盾 | 1,277,723 印尼盾 | 印尼盾 958,292 |
512GB | 26,999,000 印尼盾 | 2,249,917 印尼盾 | 1,499,945 印尼盾 | 1,124,959 印尼盾 |
1TB | 30,999,000 印尼盾 | 2,583,250 印尼盾 | 1,722,167 印尼盾 | 1,291,625 印尼盾 |
iPhone 14Plus
容量 | 价格 | 分期付款 | ||
12个月 | 18个月 | 24个月 | ||
128GB | 17,999,000 印尼盾 | 1,499,917 印尼盾 | 印尼盾 999,945 | 749,959 印尼盾 |
256GB | 20,999,000 印尼盾 | 1,749,917 印尼盾 | 1,166,612 印尼盾 | 874,959 印尼盾 |
512GB | 24,999,000 印尼盾 | 2,083,250 印尼盾 | 1,388,834 印尼盾 | 1,041,625 印尼盾 |
iPhone 14
容量 | 价格 | 分期付款 | ||
12个月 | 18个月 | 24个月 | ||
128GB | 15,999,000 印尼盾 | 1,333,250 印尼盾 | 888,834 印尼盾 | 666,625 印尼盾 |
256GB | 18,999,000 印尼盾 | 1,583,250 印尼盾 | 1,055,500 印尼盾 | 791,625 印尼盾 |
512GB | 22,999,000 印尼盾 | 1,916,584 印尼盾 | 1,277,723 印尼盾 | 印尼盾 958,292 |
本网站使用 cookie。