私たちが知っているように、 シムズ4 人気の人生シミュレーションゲームです。人気があるため、プレイヤーはこの目標の達成を容易にする The Sims 4 スキル チートをよく使用します。
あなたが作ったゲームにおけるチートの存在 エレクトロニック・アーツ(EA) これにより、プレイの興奮がさらに高まり、プレイヤーに多様性も提供されます。
これにより、完了までに多大な時間がかかる課題をわざわざ手動で行う必要がなく、やりたいことを素早く簡単に行うことができます。
The Sim 4 にチートが存在してもゲームの興奮が消えるわけではなく、ここでは利用できるチートがたくさんありますが、最も人気のあるチートはプレイヤーが使用できるスキル チートです。
また読む: 「The Sims 4」のエキサイティングなベスト 10 チャレンジ
チートを使用する前に、まず The Sims 4 でチート モードを有効にすることをお勧めします。The Sims 4 でチートを有効にする方法は次のとおりです。
有効化すると、ゲームの左上隅にチートコンソールのポップアップが表示され、そこにチートコードを入力できます。閉じるには、上記の操作をもう一度実行します。
しかし実際には、最初に有効化する必要があるチートコードがいくつかあります。テストチート本当" または " テストチート”。その後、有効であれば「チートが有効になっています」という通知が表示されるので、その後チートコードを有効化することができます。
チートを無効にしたい場合は、「」と入力してください。テストチート偽" また "テストチートオフ「ただ、そうすると自動的に無効化されます。
また読む: The Sims 4 の人間関係の攻略
The Sims 4 のこのスキル チートは、特別な能力を必要とするあらゆる仕事や活動を、熟練したスキルで完了できるため、シムにとって非常に役立ちます。
したがって、この The Sims 4 のチート スキルを試してみたい人は、それを聞いてゲームに適用すると、より楽しくプレイできるようになります。
その前に、コードを有効にする必要があります。テストチートは本当です」 そして、シムのスキルを設定するには、1 ~ 10 から始まる希望の数字を選択することが非常に重要です。式を使用します。stats.set_skill_level (スキルタイプ)_(スキル名)
いいえ | スキル | チートコードの計算式 |
1 | 完全なスキル | bb.give_sim_all_skills |
2 | カリスマ | stats.set_skill_level Major_Charisma (1-10) |
3 | コメディ | stats.set_skill_level Major_Comedy (1-10) |
4 | 料理 | stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking (1-10) |
5 | グルメクッキング | stats.set_skill_level Major_GourmetCooking (1-10) |
6 | 釣り | stats.set_skill_level Major_Fishing (1-10) |
7 | フィットネス | stats.set_skill_level Skill_Fitness (1-10) |
8 | 園芸 | stats.set_skill_level Major_Gardening (1-10) |
9 | ギターを弾く | stats.set_skill_level Major_Guitar (1-10) |
10 | 構築ツールの使用 | stats.set_skill_level Major_Handiness (1-10) |
11 | 論理 | stats.set_skill_level Major_Logic (1-10) |
12 | いたずら | stats.set_skill_level Major_Mischief (1-10) |
13 | 飲み物を混ぜる | stats.set_skill_level Major_Bartending (1-10) |
14 | ペイント | stats.set_skill_level Major_Painting (1-10) |
15 | ピアノを弾いている | stats.set_skill_level Major_Piano (1-10) |
16 | 写真 | stats.set_skill_level Major_Photography (1-10) |
17 | プログラミング | stats.set_skill_level Major_Programming (1-10) |
18 | ロケット科学 | stats.set_skill_level Major_ロケット科学 (1-10) |
19 | ゲームで遊んでいる | stats.set_skill_level Major_ビデオ ゲーム (1-10) |
20 | ヴァイオリンを弾く | stats.set_skill_level Major_Violin (1-10) |
21 | 書く | stats.set_skill_level Major_Writing (1-10) |
22 | 考古学 (ジャングル アドベンチャー) | stats.set_skill_level メジャー_考古学 (1-10) |
23 | ケーキを作る (仕事に取り掛かる) | stats.set_skill_level Major_Baking (1-10) |
24 | DJ プレイ (Get Together) | stats.set_skill_level Major_DJ ミキシング (1-10) |
25 | プロデュース(エコライフスタイル) | stats.set_skill_level メジャー_ファブリケーション (1-10) |
26 | フラワーアレンジメント(季節) | stats.set_skill_level Major_FflowerArrangeing (1-10) |
27 | 薬の調合(屋外療養所) | stats.set_skill_level Major_Herbalism (1-10) |
28 | 編み物 (気の利いた編み物) | stats.set_skill_level メジャー_編み物 (1-10) |
29 | 子どもの世話(親権) | stats.set_skill_level Major_Parenting (1-10) |
30 | パイプオルガンの演奏(吸血鬼) | stats.set_skill_level Major_PipeOrgan (1-10) |
31 | 研究と討論 (Discover University) | stats.set_skill_level Major_ResearchDebate (1-10) |
32 | ロボット工学 (ディスカバー大学) | stats.set_skill_level Major_Robotics (1-10) |
33 | ロッククライミング(雪中脱出) | stats.set_skill_level メジャー_ロッククライミング (1-10) |
34 | 歌うこと(シティリビング) | stats.set_skill_level Major_Singing (1-10) |
35 | スキー(雪中脱出) | stats.set_skill_level Major_Skiing (1-10) |
36 | 演技(有名になる) | stats.set_skill_level Major_Acting (1-10) |
37 | 獣医師(犬猫) | stats.set_skill_level Major_Vet (1-10) |
38 | ストレス解消(スパデイ) | stats.set_skill_level Major_Wellness (1-10) |
いいえ | スキル | チートコードの計算式 |
1 | ボウリングをする(ボウリングナイト) | stats.set_skill_level スキル_ボウリング (1-5) |
2 | ダンシング (集まって) | stats.set_skill_level マイナー_ダンス (1-5) |
3 | ペット/犬の訓練(猫と犬) | stats.set_skill_level スキル_ドッグ (1-5) |
4 | 地域文化(ジャングルアドベンチャー) | stats.set_skill_level Mind_LocalCulture (1-5) |
5 | メディア制作 (有名になる) | stats.set_skill_level マイナー_メディア (1-5) |
6 | 機械でジュースを作る(エコリビング) | stats.set_skill_level Mind_JuiceFizzing (1-5) |
7 | 中 (超常現象) | stats.set_skill_level マイナー_中 (1-5) |
8 | クロスステッチ(コテージリビング) | stats.set_skill_level スキル_クロスステッチ (1-5) |
9 | 起業家(高校時代) | stats.set_skill_level マイナー起業家 (1-5) |
10 | 店舗の管理 (仕事に取り組む) | a) stats.set_skill_level、retail_workethic (1-5) b) stats.set_skill_level、retail_maintenance (1-5) c) stats.set_skill_level 小売売上高 (1-5) |
11 | 吸血鬼の歴史(ヴァンパイア) | stats.set_skill_level ヴァンパイアロア 1 (1-5) |
12 | クライミングテビット(フィットネスグッズ) | stats.set_skill_level Skill_Hidden_TreadMill (1-5) |
13 | スケート(シーズン) | stats.set_skill_level Hidden_Skating (1-5) |
これらのアクティビティはすべて通常大人によって行われるため、上記のシムズ 4 スキル チート コードは大人のシムでのみ使用できます。
また読む: The Sims 4 でビジネスキャリアを築くためのガイド
上記と同様に、コードを有効にする必要があります。テストチートは本当です」 1 ~ 10 から希望の数字を選択して、シムのスキルを設定します。
式を使用します。stats.set_skill_level (スキルタイプ)_(スキル名)
以下は、赤ちゃんと子供のシムに使用されるスキルチートです。リストは次のとおりです。
いいえ | スキル | チートコードの計算式 |
1 | コミュニケーション | stats.set_skill_level スキル_幼児_コミュニケーション (1-5) |
2 | 想像 | stats.set_skill_level スキル_幼児_想像力 (1-5) |
3 | 動く | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Movement (1-5) |
4 | 放尿する | stats.set_skill_level スキル_幼児_トイレ (1-3) |
5 | 考える | stats.set_skill_level スキル_幼児_思考 (1-5) |
いいえ | スキル | チートコードの計算式 |
1 | 創造性 | stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity (1-10) |
2 | 精神力 | stats.set_skill_level Skill_Child_Mental (1-10) |
3 | 運動能力 | stats.set_skill_level Skill_Child_Motorcycle (1-10) |
4 | 社会的スキル | stats.set_skill_level Skill_Child_Social (1-10) |
このウェブサイトはクッキーを使用しています。