MPL ID シーズン 14 のフォーマット、チーム、スケジュール
MPLインドネシア(ID)シーズン14がまもなく開催されます。これは、しばらく前に完了した MPL ID シーズン 13 と MSC に続くものです。
はい、ファンの皆さん モバイルレジェンド MPL についてよく知っている必要があります。さらに、インドネシアのモバイルレジェンドシーンのプロプレーヤーとMLBBチームは世界クラスのスキルを持っています。
MPLはモバイル・レジェンド・プロフェッショナル・リーグの略です。この大会は、最高のeスポーツチームを発表することによって各国で開催されます。
その後、優勝チームが各国の順位表の上位を占めます。その後、これらのチームは代表となり、国を代表してより大きな大会に出場します。
たとえば、昨日のMPL ID S13では、Fnatic ONICが優勝しました。そして、準優勝はEVOS Esportsでした。
その後、これら 2 チームは 2024 年ミッドシーズンカップ (MSC) のインドネシア代表となりました。
そして、MPL ID S12では、Mobile Legends World ChampionshipまたはM5 World Championshipでインドネシアを代表する2チームが出場しました。 2チームはチャンピオンのONICとGeek Famです。
ということで、今回はMPL IDシーズン14が近々開催されます。さあ、議論を見てみましょう!
また読む: MPL S14 試合スケジュールの予想
MPL ID シーズン 14
現在、インドネシアのMPLトーナメントは14回目のシーズンに入り、インドネシアのMobile Legends Esportsチーム9チームによる試合が行われます。
MPL ID シーズン 14 は 2024 年 8 月 9 日から 2024 年 10 月まで開催されます。 MPL IDシーズン14の場所は、MPL Arena, Jalan Tanjung Duren Barat III No.1, RT.9/RW.5, Tanjung Durenutara, Grogol Petamburan District, West Jakarta City, Special Capital Regional of Jakarta 11470です。
レギュラーシーズンラウンド自体は2024年8月9日金曜日から2024年10月6日日曜日まで始まり、プレーオフラウンドは10月に開催されます。
MPL ID シーズン 14 プレーオフ ラウンドでは何かが変わります。ここで、プレーオフラウンドの会場は初めてバンドン市になります。
また読む: MPL ID シーズン 13 チャンピオン予想
MPL ID シーズン 14 の形式とスケジュール
以下は、2024 年 8 月 9 日に始まる MPL ID シーズン 14 の形式とスケジュールです。
フォーマット
フォーマットは前回の MPL ID シーズンと同じで、メイン ラウンドはレギュラー ラウンドとプレーオフの 2 つだけです。
以下は MPL ID シーズン 14 のフォーマットであり、以下でさらに詳しく説明します。
- レギュラーシーズン (2024年8月9日~2024年10月6日)
- ダブルラウンドロビン
- すべての試合で Bo3 (3 番勝負) が使用されます
- 勝てば1ポイントもらえます
- 負けると0点となります
- 上位6チームがプレーオフラウンドに進出します。
- プレーオフ (2024年10月)
時刻表
以下では、9週間続くMPL IDシーズン14のスケジュールを説明します。すなわち、次のとおりです。
1週目
2024年8月9日金曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
Fnatic ONIC | 15:15 ウィブ | チームリキッド ID |
EVOS グローリー | 18:15 ウィブ | 出羽ユナイテッドエスポート |
2024年8月10日(土) | ||
チーム | 時 | チーム |
チームリキッド ID | 15:15 ウィブ | ビゲトロン・アルファ |
RRQ星 | 18:15 ウィブ | EVOS グローリー |
ギークファム | 21:15 ウィブ | アルターエゴ Eスポーツ |
2024年8月11日(日) | ||
チーム | 時 | チーム |
リベリオン Eスポーツ | 15:15 ウィブ | Fnatic ONIC |
ビゲトロン・アルファ | 18:15 ウィブ | RRQ星 |
出羽ユナイテッドエスポート | 21:15 ウィブ | ギークファム |
2週目
2024年8月16日金曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
リベリオン Eスポーツ | 15:15 ウィブ | RRQ星 |
EVOS グローリー | 18:15 ウィブ | チームリキッド ID |
2024年8月17日土曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
ビゲトロン・アルファ | 15:15 ウィブ | アルターエゴ Eスポーツ |
RRQ星 | 18:15 ウィブ | Fnatic ONIC |
EVOS グローリー | 21:15 ウィブ | ギークファム |
2024年8月18日日曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
出羽ユナイテッドエスポート | 15:15 ウィブ | ビゲトロン・アルファ |
アルターエゴ Eスポーツ | 18:15 ウィブ | Fnatic ONIC |
チームリキッド ID | 21:15 ウィブ | リベリオン Eスポーツ |
3週目
2024年8月23日金曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
Fnatic ONIC | 14:30 ウィブ | ギークファム |
出羽ユナイテッドエスポート | 18:15 ウィブ | リベリオン Eスポーツ |
2024年8月24日土曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
ギークファム | 14:30 ウィブ | ビゲトロン・アルファ |
アルターエゴ Eスポーツ | 17:30 ウィブ | EVOS グローリー |
チームリキッド ID | 20:30 WIB | 出羽ユナイテッドエスポート |
2024年8月25日日曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
リベリオン Eスポーツ | 14:30 ウィブ | アルターエゴ Eスポーツ |
RRQ星 | 17:30 ウィブ | チームリキッド ID |
ビゲトロン・アルファ | 20:30 WIB | EVOS グローリー |
4週目
2024年8月30日(金) | ||
チーム | 時 | チーム |
Fnatic ONIC | 14:30 ウィブ | 出羽ユナイテッドエスポート |
ビゲトロン・アルファ | 18:15 ウィブ | リベリオン Eスポーツ |
2024年8月31日土曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
チームリキッド ID | 14:30 ウィブ | ギークファム |
Fnatic ONIC | 17:30 ウィブ | ビゲトロン・アルファ |
RRQ星 | 20:30 WIB | アルターエゴ Eスポーツ |
2024年9月1日(日) | ||
チーム | 時 | チーム |
リベリオン Eスポーツ | 14:30 ウィブ | EVOS グローリー |
ギークファム | 17:30 ウィブ | RRQ星 |
アルターエゴ Eスポーツ | 20:30 WIB | 出羽ユナイテッドエスポート |
第5週
2024年9月6日金曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
ギークファム | 14:30 ウィブ | リベリオン Eスポーツ |
EVOS グローリー | 18:15 ウィブ | Fnatic ONIC |
2024年9月7日土曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
出羽ユナイテッドエスポート | 14:30 ウィブ | RRQ星 |
アルターエゴ Eスポーツ | 17:30 ウィブ | チームリキッド ID |
EVOS グローリー | 20:30 WIB | ビゲトロン・アルファ |
2024年9月8日(日) | ||
チーム | 時 | チーム |
アルターエゴ Eスポーツ | 14:30 ウィブ | リベリオン Eスポーツ |
ギークファム | 17:30 ウィブ | Fnatic ONIC |
出羽ユナイテッドエスポート | 20:30WIB | チームリキッド ID |
第6週
2024年9月13日金曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
ビゲトロン・アルファ | 14:30 ウィブ | 出羽ユナイテッドエスポート |
リベリオン Eスポーツ | 18:15 ウィブ | チームリキッド ID |
2024年9月14日土曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
出羽ユナイテッドエスポート | 14:30 ウィブ | EVOS グローリー |
アルターエゴ Eスポーツ | 17:30 ウィブ | ギークファム |
Fnatic ONIC | 20:30 WIB | RRQ星 |
2024年9月14日日曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
EVOS グローリー | 14:30 ウィブ | アルターエゴ Eスポーツ |
チームリキッド ID | 17:30 ウィブ | Fnatic ONIC |
RRQ星 | 20:30 WIB | ビゲトロン・アルファ |
第7週
2024年9月20日(金) | ||
チーム | 時 | チーム |
ギークファム | 14:30 ウィブ | 出羽ユナイテッドエスポート |
ビゲトロン・アルファ | 18:15 ウィブ | チームリキッド ID |
2024年9月21日土曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
出羽ユナイテッドエスポート | 14:30 ウィブ | アルターエゴ Eスポーツ |
EVOS グローリー | 17:30 ウィブ | RRQ星 |
Fnatic ONIC | 20:30 WIB | リベリオン Eスポーツ |
2024年9月22日日曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
RRQ星 | 14:30 ウィブ | ギークファム |
リベリオン Eスポーツ | 17:30 ウィブ | ビゲトロン・アルファ |
チームリキッド ID | 20:30 WIB | EVOS グローリー |
8週目
2024年9月27日金曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
ギークファム | 14:30 ウィブ | チームリキッド ID |
RRQ星 | 18:15 ウィブ | 出羽ユナイテッドエスポート |
2024年9月28日土曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
EVOS グローリー | 14:30 ウィブ | リベリオン Eスポーツ |
アルターエゴ Eスポーツ | 17:30 ウィブ | RRQ星 |
ビゲトロン・アルファ | 20:30 WIB | Fnatic ONIC |
2024年9月29日日曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
チームリキッド ID | 14:30 ウィブ | アルターエゴ Eスポーツ |
Fnatic ONIC | 17:30 ウィブ | EVOS グローリー |
リベリオン Eスポーツ | 20:30 WIB | ギークファム |
第9週
2024年10月4日金曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
ビゲトロン・アルファ | 14:30 ウィブ | ギークファム |
リベリオン Eスポーツ | 18:15 ウィブ | 出羽ユナイテッドエスポート |
2024年10月5日土曜日 | ||
チーム | 時 | チーム |
ギークファム | 14:30 ウィブ | EVOS グローリー |
チームリキッド ID | 17:30 ウィブ | RRQ星 |
Fnatic ONIC | 17:30 ウィブ | アルターエゴ Eスポーツ |
2024年10月6日(日) | ||
チーム | 時 | チーム |
出羽ユナイテッドエスポート | 14:30 ウィブ | Fnatic ONIC |
アルターエゴ Eスポーツ | 17:30 ウィブ | ビゲトロン・アルファ |
RRQ星 | 20:30 WIB | リベリオン Eスポーツ |
また読む: 第1回ロイヤルダービーMPL ID S13: RRQ vs ONIC!
チームと名簿のリスト
MPL ID シーズン 14 には、以下に説明する 9 チームが参加します。
アルターエゴ Eスポーツ
- EXPレーン:シャウキ・“ニノ”・スマルノ
- ジャングラー: マヌエル・“ナエル”・シンボロン(ローン)&“ジーベ”
- ミッドレーナー: ファイスカル・“ラウンデル”・カダフィ大佐
- ゴールドレーナー: ダーニャ・“ハイズ”・ホプトラ
- 放浪者: 「オーウェン」
- コーチ: ロナウド・“アルド”・リーベルト&ガスティアン・“REKT”
- アナリスト: メケル・“スティクス”・アブラハム
- マネージャー: ムハマド・“エース”・ハリス
ビゲトロン・アルファ
- EXPレーン:「スーパールーク」フェブリアン・ヴァレンティヌス
- ジャングラー: ケネス・“スーパー・ケン”・マルチェロ
- ミッドレーナー: マルセル・フアン・“モレノ”・シヌリンガ
- ゴールドレーナー: 「エマン」ランダ・サンコ
- 放浪者: ムハンマド・“フィン”・アリフィン・ヒクマトゥラ&ヘンキー・“カイ”・グナワン
- コーチ: ハンス・“ウーラー”・サラノ
- アナリスト: セオドルス・“テオナエル”・ヴァレンドラ・ナタナエル
出羽ユナイテッドエスポート
- EXPレーン: “ジュリ” キムラと私 “ゾリゾ” グスティ・マデ・インドラ・ドウィパヤナ
- ジャングラー: レイナルド・“レイ”・フェルディナンド
- ミッドレーナー: ダルビン・“ヒジュメ”・ラマダナ・プトラ
- ゴールドレーナー: スプリアディ “ワット” ドウィ プトラ & ロヒブ “アズラー” ビンカス パンブディ
- 放浪者: イルファン・“ムエザ”・ラマダニ
- コーチ: レイモンド・“ライザン”・タンドリアン
- アナリスト: エルヴァン・“ベリン”・プラタマ
EVOS グローリー
- レーナー経験値: レジ・“フラッフィー”・マルヴィオラ
- ジャングラー:ジュニセン・ヤング“アナベル”・ロー
- 放浪者: ラフマッド・“DreamS”・ワヒュディ&ティモシー・“パンサー”・トニー
- ミッドレーン: エイドリアンシャー・“クロー・クン”・バイハキ
- ゴールドレーナー: ジャブラン・“ブランズ”・ウィロコ&エルランド・“ドゥーマ”・サプトラ
- ヘッドコーチ: アフリンド・“ストラテ・G”・ヴァレンティノ
- アナリスト: 「ナイトメア」ムハンマド
- チームマネージャー: ブリゲル・マーロン・“ブリグム”・マイティム
Fnatic ONIC
- EXPレーン/オフレーナー:「ルトピィ」アルディアント
- ジャングラー: “カイリ”イグナシオ・ラヨスデソル&“アルバート”ニールセン・イスカンダル
- ミッドレーナー: ギラン「サンズ」
- ゴールドレーナー: カルビン「CW」ウィナタ
- 放浪者: ニッキー・“キーボーイ”・フェルナンド・パントヌウ&スティーブン・“マーシャ”・クルニアワン
- コーチ: ポール・“イェブ”・ミランダ
- アシスタントコーチ/アナリスト: 「アディ」アシャウリ
ギークファムID
- EXPレーン:マーシー・“ゴブス”・ラトゥリウ&ケンリー・“ヴェルドラ”・ナサニエル・ゼファニア
- ジャングラー: ヴィンセント・“ヴィンセント”・フランディカ・スナディ
- ミッドレーナー: ヴァレント・“アボイ”・アグリアンシャー・プトラ
- ゴールドレーナー: モハマド・“Caderaa”・パンブディ&クリスチャン・“Mas4ko”・デムシー・ワギウ
- 放浪者: アレン・“バロイスキー”・ジェドリック・O・バロイ
- コーチ: マーク・“ブラフジー”・ケビン・デロス・レイエス
- アナリスト: デリー・“ドーラ”・サントリアーニ・プラタマ
リベリオン Eスポーツ
- EXPレーン: カルステン・“カルス”・ウィリアム
- ジャングラー: リョータ&ジェイソン・“エーテル”・キーン・ゼファンヤ
- ミッドレーナー: アタナシウス・“スウェイロウ”・デヴィッド・ハロモアン・シハロホ
- ゴールドレーナー: マシュー・“マット”・ジェラルド
- 放浪者: ズルフィカール「AudyCs」
- コーチ: 「ファー」
- アナリスト: ムハンマド・“ヴィヴィ”・ヴィクリー・ラマダン
RRQ星
- EXPレーン:レンディ・“ディレン”・シャプトラ
- ジャングラー: ムハマド・プラバ・“ヘイズル”・バラコサ&アーサー・“スツジン”・スナルコ
- ミッドレーナー: ハジリン・“リンツ”・アラファン
- ゴールドレーナー: シェベンコ・“スカイラー”・テンディーン
- 放浪者: アリ・“イドク”・リドーは言った
- コーチ: アルフィ・シャリン・“ケズキュート”・ネルフィアナ
- アナリスト: ラシッド・ケビン「NMM」役員
チームリキッド ID
- EXPレーン:ジェームズ・“ジェイムズ”・グロリア&アルディア・“アラン”・ファフミ・アランダ
- ジャングラー: 「ググン王」スーリヤ・プラタマ
- ミッドレーナー: フィクリ・“リッチー”・ムハマド
- ゴールドレーナー: レオナルド・“カブキ”・プラセチョ・アグン&スルタン“アーロンシキー”・ムハンマド
- 放浪者: トリスタン・“ヤウィ”・カブレラ
- コーチ: ドリー・“SaintDeLucaz”・ペロ
- アナリスト: ユーセップ「フェイスハガー」セティアワン
また読む: シーズンごとのインドネシアMPLチャンピオンチームのリスト
名簿の変更
によると リキペディア, 以下は、MPL ID シーズン 14 で旧チームから新チームに移籍した選手のリストです。
選手の名前 | 旧チーム | ポジション | 新しいチーム |
ヴレン | RRQ星 | コーチ | チームスピリット |
ブルスコ | ローマーズ | Fnatic ONIC PH | |
ザヤ | コーチ | – | |
アフマド | Alter EGO Esports (休止中) | ゴールドレーン | Alter EGO Esports (休止中) |
シクー | リベリオン Eスポーツ | コーチ | ナイナーズ |
ケズキュート | ビゲトロン・アルファ | コーチ | RRQ |
NMM | アナリスト | ||
レイズボーイ | コーチ | – | |
ルーク | EXPレーン | ギークファムID | |
ゾリゾ | EXPレーン | 出羽ユナイテッドエスポート | |
アルス | アルターエゴ Eスポーツ | アナリスト | – |
ナファリ | コーチ | – | |
ミュンスターズ | EXPレーン | – | |
人種 | ローマーズ | – | |
モアイ | リベリオン Eスポーツ | ゴールドレーン | – |
ディー | Rebellion Esports (ローン)/ONIC Prodigy (非アクティブ) | ゴールドレーン | オニックの神童 |
ヴィンセント | リベリオン Eスポーツ | ジャングラー | ギークファムID |
パイ | アルターエゴ Eスポーツ | EXPレーン | Honor of Kings (移動ゲーム) |
イラド | RRQ星 | ジャングラー | RSGフィリピン |
レイ | GEEK Fam ID (貸与)/Dewa United Esports (休止中) | ジャングラー | 出羽ユナイテッドエスポート |
ヘイズル | ギークファムID | ジャングラー | RRQ星 |
リンツ | RRQセナ | ミッドレーン | RRQ星 |
りょう | リベリオンブリッツ | ジャングラー | リベリオン Eスポーツ |
イドク | RRQセナ | ローマーズ | RRQ星 |
ダイレン | EXPレーン | ||
ファー | リベリオンブリッツ | コーチ | リベリオン Eスポーツ |
高い | チームリキッド ID | ジャングラー | – |
マット | チームシークレット(貸与) | ゴールドレーン | リベリオン Eスポーツ |
エーテル | RRQセナ | ジャングラー | |
フィン | ビゲトロンベータ | ローマーズ | ビゲトロン・アルファ |
テオナエル | コーチ | ||
おお | ギークファムID | コーチ | Bigetron Alpha (非アクティブ/ローン中) |
素神 | キングエンパイア | ジャングラー | RRQ星 |
レモン | RRQ星 | ミッドレーン | RRQ ホシ (非アクティブ) |
ドン | EXPレーン | RRQセナ | |
カエシウス | 出羽ユナイテッドエスポート | コーチ | – |
ラウンデル | アルターエゴ | ミッドレーン | アルターエゴ Eスポーツ |
テオ | EVOS eスポーツ | アナリスト | EVOS Eスポーツ (非アクティブ) |
ジェイエム | ビゲトロン・アルファ | EXPレーン | ブラックリスト インターナショナル (ローン/非アクティブ)/Bigetron Alpha |
粘土 | RRQ星 | ミッドレーン | RRQ ホシ (非アクティブ) |
タズ | アルターエゴ Eスポーツ | ジャングラー | アルターエゴ |
セリボーイ | ミッドレーン | ||
ニノ | ゴールドレーン > EXPレーン | アルターエゴ Eスポーツ | |
直角 | ローマー > コーチ | ||
アルド | アナリスト > コーチ | ||
スティクス | アルターエゴ | コーチ > アナリスト | |
オーウェン | オニックの神童 | ローマーズ | |
ナエル | ジャングラー | ONIC Prodigy/Alter EGO Esports(ローン) | |
ゲベ | – | ジャングラー | アルターエゴ Eスポーツ |
エース | – | マネージャー | |
ゴブ | ギークファムIDジュニア | EXPレーン | ギークファムID |
マス4コ | ゴールドレーン | ||
バナナ | RRQ星 | EXPレーン | RRQ ホシ (非アクティブ) |
Cr1te | Alter EGO Esports/EVOS Esports(貸出中/休止中) | ミッドレーン | EVOSホーリー |
ジェイムズ | チームリキッドアカデミーPH | EXPレーン | チームリキッド ID |
リッチ | チームリキッドアカデミー ID | ミッドレーン | |
アエロンシキイ | ゴールドレーン | ||
エゼキエル | チームリキッド ID | ミッドレーン | チームリキッドアカデミー ID |
アズラー | ゴッド・ユナイテッド・ローズ | ゴールドレーン | 出羽ユナイテッドエスポート |
雷山 | キングエンパイア | コーチ | |
ムエザア | ギークファムIDジュニア | ローマーズ | |
ひじゅめぇ | エヴォスのアイコン | ミッドレーン | |
エルヴァン | チームフラッシュKH/GEEKファム(ローン/活動休止中) | コーチ > アナリスト | Dewa United Esports(貸与) |
ヴェルドラ | EVOS アイコン (非アクティブ) | EXPレーン | ギークファムID(ローン) |
ドラ | ギーク ファム ID JR | コーチ > アナリスト | ギークファムID |
ナトコ | EVOS グローリー | ゴールドレーン | EVOSホーリー |
バン | ジャングラー | ||
ケイレブ | アナリスト | ||
ドーマ | エヴォスのアイコン | ゴールドレーン | EVOS グローリー |
ナイトメア | アナリスト | ||
スーパーレッド | EVOS グローリー | ゴールドレーン | EVOS グローリー(ローン) |
バッツ | Fnatic ONIC | EXPレーン | Honor of Kings (移動ゲーム) |
フェルキシ酸 | RRQ星 | ジャングラー | RRQ ホシ (活動休止中) |
バニークット | ゴールドレーン | – | |
ヴィン | ローマーズ | – |
また読む: MPL ID 2024 チームリストと完全な名簿
チケット料金と視聴方法
MPL ID シーズン 14 の試合を MPL アリーナで観戦したい方は、以下でチケットを購入できます。 Webサイト 公式MPL ID、Rp. 85,000/試合。
YouTube チャンネルを通じてオンラインで視聴することもできます MPL インドネシア と モバイルレジェンド: バンバンインドネシア、 Vidio.com で MPLインドネシア公式、その後 Facebook で MPL インドネシア と モバイルレジェンド: バンバンインドネシア TikTokでも mpl.id.official.
また読む: MPL IDでデビューしたデワ・ユナイテッドはオーラ・ファイアに2-1で勝利した
MPL ID シーズン 14 第 1 試合
MPL ID シーズン 14 の 2024 年 8 月 9 日金曜日の最初の試合は、プレイヤーの活躍によりインドネシアの 2 つの強力なチーム、つまり Fnatic ONIC と Team Liquid ID または AURA Esports によって開幕します。
両チームともかなり強力なロスター構成を持っており、例えばファンや他のプロプレイヤーから常に言及されるFnatic ONICのジャングラーとしてのカイリ。
一方、Team Liquid ID自体にはECHOフィリピンから移籍してきた新加入選手の一人、リキッド・ヤウィ選手がローマーとしてカイリと同様にポテンシャルの高さからインドネシアでも人気の高い新加入選手です。
ご存知のとおり、Fnatic ONIC は MPL ID シーズン 13 中にチャンピオンになり、MPL インドネシアでも 4Peat チャンピオンを獲得しました。
一方、Team Liquid ID自体はシーズンを通してMPLインドネシアで優勝したことはありませんが、その選手はMPLインドネシアのトーナメントで頻繁に賞を受賞しています。
両チームはプレイヤーのおかげで同等に強く、もちろん多くの E スポーツ ファンが MPL ID シーズン 14 のステージで彼らを待っています。それでは、MPL ID シーズン 14 の最初の試合でのゲームプレイを待ちましょう。
また読む: Fnatic ONIC Champion MPL ID S13、無敵のスカイキング!
以上、Fnatic ONICとTeam Liquid IDによるMPL IDシーズン14の初戦までのスケジュールに関する情報でした。 MPL インドネシア シーズン 14 でお気に入りのチームを見るのが待ちきれない人はいませんか?
モバイルレジェンドのダイヤモンドのニーズを、最も安く、早く、安全に、すぐに補充してください。 VCGamers マーケットプレイス、 はい!